Медицинские изделия для ГО ЧС
Для заказа или с вопросами просим обращаться:Тел.: (495) 902-51-71
Тел.: (495) 684-17-27
Моб: (985) 137-68-99
E-mail:info@mtksorbent.ru
Наименование | Футляр | Цена наша, в руб. в т.ч. НДС |
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГО И ЧС | ||
Базовый комплект КИМГЗ по Приказу МЧС РФ №633 с изм.от 23.01.2014г. №23 в соответсвии с приказом МИНЗДРАВА РФ №70н от 15.02.2013г. | ||
КИМГЗ (основные вложения) (10 вложений) | Сумка | 678,60 |
Сумка "Эконом" | 464,10 | |
КИМГЗ (основные вложения+дополнение) (14 вложений) | Сумка | 2408,90 |
Сумка "Эконом" | 2249,00 | |
КИМГЗ которым обеспечивается личный состав формирований | ||
КИМГЗ при Химическом загрязнении (основные вложения) | Сумка | 1813,50 |
Сумка "Эконом" | 1618,50 | |
КИМГЗ при Химическом загрязнении (основные вложения+дополнение) | Сумка | 3601,00 |
Сумка "Эконом" | 3406,00 | |
КИМГЗ при Радиоактивном загрязнении (основные вложения) | Сумка | 2990,00 |
Сумка "Эконом" | 2795,00 | |
КИМГЗ при Радиоактивном загрязнении (основные вложения + дополнение) | Сумка | 4745,00 |
Сумка "Эконом" | 4550,00 | |
КИМГЗ при Биологическом загрязнении (основные вложения) | Сумка | 786,50 |
Сумка "Эконом" | 591,50 | |
КИМГЗ при Биологическом загрязнении (основные вложения + дополнение) | Сумка | 2613,00 |
Сумка "Эконом" | 2418,00 | |
КИМГЗ при Пожарах (основные вложения) | Сумка | 1105,00 |
Сумка "Эконом" | 910,00 | |
КИМГЗ при Пожарах (основные вложения+дополнение) | Сумка | 3094,00 |
Сумка "Эконом" | 2899,00 | |
КИМГЗ которым обеспечивается население | ||
КИМГЗ при Радиоактивном загрязнении для взрослых и детей старше 12 лет (основные вложения) | Сумка | 1001,00 |
Сумка "Эконом" | 806,00 | |
КИМГЗ при Радиоактивном загрязнении для взрослых и детей старше 12 лет (основные вложения + дополнение) | Сумка | 2821,00 |
Сумка "Эконом" | 2626,00 | |
КИМГЗ при Биологическом загрязнении для взрослых и детей старше 12 лет (основные вложения) | Сумка | 786,50 |
Сумка "Эконом" | 591,50 | |
КИМГЗ при Биологическом загрязнении для взрослых и детей старше 12 лет (основные вложения + дополнение) | Сумка | 2613,00 |
Сумка "Эконом" | 2418,00 | |
КИМГЗ при Радиоактивном загрязнении для детей до 12 лет (основные вложения) | Сумка | 845,00 |
Сумка "Эконом" | 650,00 | |
КИМГЗ при Радиоактивном загрязнении для детей до 12 лет (основные вложения +дополнение) | Сумка | 2639,00 |
Сумка "Эконом" | 2444,00 | |
КИМГЗ при Биологическом загрязнении для детей до 12 лет (основные вложения) | Сумка | 780,00 |
Сумка "Эконом" | 585,00 | |
КИМГЗ при Биологическом загрязнении для детей до 12 лет (основные вложения + дополнение) | Сумка | 2574,00 |
Сумка "Эконом" | 2379,00 | |
КИМГЗ "ЮНИТА" | Сумка | 924,30 |
Аптечка для Защитных Сооружений ( на 100-150 чел.) | Сумка | 2470,00 |
Аптечка для Защитных Сооружений ( на 400-600 чел.) | Сумка | 7800,00 |
Комплект для Защитных Сооружений ( на 20 чел. ) | Сумка | 22230,00 |
Комплект Врача для Защитных Сооружений Гражданской обороны ( на 20 чел. ) | Сумка | 70200,00 |
Комплект Фельдшера для Защитных Сооружений Гражданской обороны ( на 20 чел. ) | Сумка | 60840,00 |
Сумка санитарная для оказания 1-ой помощи подразделениям сил ГО (приказ № 61н от 08.02.2013г.) | Сумка | 8814,00 |
Сумка санитарная санинструктора | Сумка | 1666,60 |
Сумка санитарная сандружинника | Сумка | 1235,00 |
Набор перевязочных средств противоожоговый НПС №1 | Сумка | 3380,00 |
Набор перевязочных средств противоожоговый НПС №2 | Сумка | 2665,00 |
Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП №1 | 520,00 | |
Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП №2 | 217,10 | |
Носилки тканевые МЧС - Н | 910,00 | |
Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) | 3211,00 | |
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 | 67,60 | |
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 | 65,00 | |
Покрывало спасательное | 104,00 |
Изменить режим просмотра