| Наименование |
Цена в рублях |
| Угли активные |
| Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |
| * | * |
| Угли активные на древесной основе |
| Уголь активный ОУ-А | 180000руб/тн |
| Уголь активный ОУ-В | 95000 |
| Уголь активный ОУ-Б | 180000 |
| Уголь активный БАУ-А (пр-ва ОАО Сорбент) | 180000 |
| Уголь активный БАУ-А (ГОСТ) | 110000 |
| Уголь активный ДАК (п-ва ОАО «Сорбент») | 160000 |
| Уголь активный ДАК (ГОСТ) | 89000 |
| Уголь активный АУ-Э | 125000 |
| Уголь активный АУП | 125000 |
| Уголь активный Аквасорб-1 | 170000 |
| Уголь активный Экстрасорб-1 | 165000 |
| Карбюризатор древесный | 55000 р/шт. |
| Уголь импрегнированный серебром | 315000 |
| Угли активные на основе кокоса |
| КАУСОРБ-221 | 167000 |
| КАУСОРБ-212 | 167000 |
| Угли активные на каменноугольной основе |
| Уголь активный АР-А | 150000руб/тн. |
| Уголь активный АР-Б | 145000 |
| Уголь активный АР-В | 140000 |
| Уголь активный АГ-3 | 138000 |
| Уголь активный АГ-5 | 150000 |
| Уголь активный СКД | 150000 |
| Уголь активный СКДС | 315000 |
| Уголь активный СОРБЕР | 130000 |
| Уголь активный АГ-ОВ-1 | 140000 |
| Уголь активный УАФ | 75000 |
| Уголь активный АГМ-1 | 140000 |
| Уголь активный АГН-1 | 140000 |
| Химический поглотитель ХПР-3П | 320000 |
| Купрамит | 400000 |
| Коагулянты |
| Гидроксохлорид алюминия марки Б | 105000руб/тн. |