| Наименование |
Цена в рублях |
| МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО |
| Приведенные цены являются ознакомительными (могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от условий поставки). Базис поставки — склад г. Москва |
| * |
| ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ |
| Аптечка АИ-2 | 200 |
| Аптечка для защитных сооружений на 100-150 чел. | 2090,00 |
| Аптечка для защитных сооружений на 400-600 чел. | 8500 |
| Сумка санитарная санинструктора | 1000,00 |
| Сумка санитарная сандружинника | 890,00 |
| Носилки МЧС-Н | 720,00 |
| ИПП-11 индивидуальный противохимический пакет | 80,00 |
| ИПП-1 индивидуальный перевязочный пакет | 36,00 |
| АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ |
| Аптечка индивидуальная | 87,00 |
| Аптечка автомобильная ФАРКО | 150,00 |
| Аптечка автомобильная первой помощи СТС АВТО (пл чемод) | 220,00 |
| Аптечка универсальная (пласт чемодан) | 235,00 |
| Аптечка коллективная для офиса (пл чемодан) | 700,00 |
| Аптечка производственная на 30 чел. (пл. шкаф) | 820,00 |
| Аптечка производственная на 30 чел. (сумка) | 960,00 |
| Аптечка производственная на 30 чел. (мет. шкаф) | 1500,00 |
| Аптечка офисная до 30 чел. (пласт. чемодан) | 1220,00 |
| Аптечка офисная до 30 чел. (пласт. Шкаф) | 1220,00 |
| Аптечка офисная до 30 чел. (сумка) | 1490,00 |
| Аптечка для организаций на 100 чел. ( 2 пластиковых шкафа) | 1850,00 |
| Аптечка для организаций на 100 чел. ( мет шкаф) | 2100,00 |
| Аптечка для организаций на 100 чел. ( сумка) | 2100,00 |
| Аптечка для предприятий торговли и питания на 100 чел. ( 2 пластиковых шкафа) | 1800,00 |
| Аптечка для предприятий торговли и питания на 100 чел. (сумка) | 2050,00 |
| Аптечка для предприятий торговли и питания на 100 чел. ( мет шкаф) | 2050,00 |
| Аптечка для оказания первой помощи работникам (приказ № 169н от 05.03.2011г.) пластиковый чемодан | 600 |
| Аптечка для оказания первой помощи работникам (приказ № 169н от 05.03.2011г.) пластиковый шкаф | 800 |
| Аптечка для оказания первой помощи работникам (приказ № 169н от 05.03.2011г.) сумка | 950 |
| Аптечка для оказания первой помощи работникам (приказ № 169н от 05.03.2011г.) металл. шкаф | 1450 |
| АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ |
| Аптечка противоожоговая (пласт чемодан) | 2000,00 |
| Аптечка противоожоговая (сумка-саквояж) | 2250,00 |
| Аптечка для детских и учебных учреждений (пласт шкаф) | 1350,00 |
| Аптечка для детских и учебных учреждений (сумка) | 1390,00 |
| Аптечка нефтяника и газовика (пл чемодан) | 1650,00 |
| Аптечка нефтяника и газовика (сумка-саквояж) | 1800,00 |